3. 4. 4 TLM に書直したことによるコード量と実行時間の変化
| モデル | 実行時間[秒] | RTL比[倍] | シミュレーション数[サイクル] | モジュール数 | モジュールの切替数 | モデル規模(SystemC行数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTLモデル | 12.25 | 1 | 26,214.42 | 16 | 36,440,040 | 2,205 |
| CCモデル | 3.78 | 3.24 | 26,214.42 | 14 | 7,614,753 | 2,220 |
| TLMモデル1 | 2.59 | 4.73 | 26,214.38 | 7 | 6,815,734 | 1,573 |
| TLMモデル2 | 2.16 | 5.67 | 26,214.38 | 7 | 5,242,871 | 1,544 |
| TLMモデル3 | 1.42 | 8.63 | 26,214.38 | 5 | 2,097,157 | 1,373 |
| TLMモデル4 | 1.24 | 9.88 | 26,214.38 | 4 | 1,572,868 | 1,347 |
| PVTモデル | 0.48 | 25.52 | 26,214.38 | 2 | 0 | 818 |
(出典 開支上-14.4.ppt)
